期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293789 | 19 | 单 | |||
3293788 | 18:11 | 9+6+3=18 | 05 | 单 | 错 |
3293787 | 18:07 | 0+2+1=03 | 13 | 单 | 对 |
3293786 | 18:04 | 3+1+3=07 | 15 | 单 | 对 |
3293785 | 18:00 | 5+4+0=09 | 09 | 单 | 对 |
3293784 | 17:57 | 9+7+3=19 | 15 | 单 | 对 |
3293783 | 17:53 | 2+6+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3293782 | 17:50 | 7+4+3=14 | 09 | 单 | 错 |
3293781 | 17:46 | 0+4+8=12 | 02 | 双 | 对 |
3293780 | 17:43 | 4+0+1=05 | 10 | 双 | 错 |
3293779 | 17:39 | 2+6+8=16 | 16 | 双 | 对 |
3293778 | 17:36 | 1+7+6=14 | 11 | 单 | 错 |
3293777 | 17:32 | 5+1+0=06 | 12 | 双 | 对 |
3293776 | 17:29 | 5+5+5=15 | 19 | 单 | 对 |
3293775 | 17:25 | 8+7+9=24 | 16 | 双 | 对 |
3293774 | 17:22 | 6+3+6=15 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293788 | 18 | 大 | 双 | ||
3293787 | 03 | 小 | 单 | ||
3293786 | 07 | 小 | 单 | ||
3293785 | 09 | 小 | 单 | ||
3293784 | 19 | 大 | 单 | ||
3293783 | 10 | 小 | 双 | ||
3293782 | 14 | 大 | 双 | ||
3293781 | 12 | 小 | 双 | ||
3293780 | 05 | 小 | 单 | ||
3293779 | 16 | 大 | 双 | ||
3293778 | 14 | 大 | 双 | ||
3293777 | 06 | 小 | 双 | ||
3293776 | 15 | 大 | 单 | ||
3293775 | 24 | 大 | 双 | ||
3293774 | 15 | 大 | 单 | ||
3293773 | 18 | 大 | 双 | ||
3293772 | 08 | 小 | 双 | ||
3293771 | 20 | 大 | 双 | ||
3293770 | 24 | 大 | 双 | ||
3293769 | 13 | 小 | 单 | ||
3293768 | 05 | 小 | 单 | ||
3293767 | 21 | 大 | 单 | ||
3293766 | 18 | 大 | 双 | ||
3293765 | 12 | 小 | 双 | ||
3293764 | 15 | 大 | 单 | ||
3293763 | 10 | 小 | 双 | ||
3293762 | 26 | 大 | 双 | ||
3293761 | 06 | 小 | 双 | ||
3293760 | 18 | 大 | 双 | ||
3293759 | 12 | 小 | 双 | ||
3293758 | 15 | 大 | 单 | ||
3293757 | 05 | 小 | 单 | ||
3293756 | 12 | 小 | 双 | ||
3293755 | 13 | 小 | 单 | ||
3293754 | 11 | 小 | 单 | ||
3293753 | 14 | 大 | 双 | ||
3293752 | 20 | 大 | 双 | ||
3293751 | 10 | 小 | 双 | ||
3293750 | 10 | 小 | 双 | ||
3293749 | 16 | 大 | 双 | ||
3293748 | 17 | 大 | 单 | ||
3293747 | 12 | 小 | 双 | ||
3293746 | 09 | 小 | 单 | ||
3293745 | 21 | 大 | 单 | ||
3293744 | 14 | 大 | 双 | ||
3293743 | 17 | 大 | 单 | ||
3293742 | 18 | 大 | 双 | ||
3293741 | 21 | 大 | 单 | ||
3293740 | 13 | 小 | 单 | ||
3293739 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出15 21 06 17 16 20 16 19 07 20 |