期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293164 | 12 | 小 双 | |||
3293163 | 05:10 | 9+5+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3293162 | 05:07 | 3+0+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3293161 | 05:03 | 7+8+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3293160 | 05:00 | 2+3+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3293159 | 04:56 | 8+4+4=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3293158 | 04:53 | 2+4+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3293157 | 04:49 | 7+1+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3293156 | 04:46 | 9+6+2=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3293155 | 04:42 | 4+4+8=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3293154 | 04:39 | 3+4+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3293153 | 04:35 | 5+0+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3293152 | 04:32 | 9+7+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3293151 | 04:28 | 9+7+9=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3293150 | 04:25 | 7+2+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3293149 | 04:21 | 3+1+5=09 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293163 | 21 | 大 | 单 | ||
3293162 | 06 | 小 | 双 | ||
3293161 | 24 | 大 | 双 | ||
3293160 | 05 | 小 | 单 | ||
3293159 | 16 | 大 | 双 | ||
3293158 | 08 | 小 | 双 | ||
3293157 | 11 | 小 | 单 | ||
3293156 | 17 | 大 | 单 | ||
3293155 | 16 | 大 | 双 | ||
3293154 | 07 | 小 | 单 | ||
3293153 | 12 | 小 | 双 | ||
3293152 | 24 | 大 | 双 | ||
3293151 | 25 | 大 | 单 | ||
3293150 | 15 | 大 | 单 | ||
3293149 | 09 | 小 | 单 | ||
3293148 | 06 | 小 | 双 | ||
3293147 | 12 | 小 | 双 | ||
3293146 | 10 | 小 | 双 | ||
3293145 | 11 | 小 | 单 | ||
3293144 | 07 | 小 | 单 | ||
3293143 | 15 | 大 | 单 | ||
3293142 | 15 | 大 | 单 | ||
3293141 | 13 | 小 | 单 | ||
3293140 | 14 | 大 | 双 | ||
3293139 | 13 | 小 | 单 | ||
3293138 | 17 | 大 | 单 | ||
3293137 | 15 | 大 | 单 | ||
3293136 | 16 | 大 | 双 | ||
3293135 | 22 | 大 | 双 | ||
3293134 | 06 | 小 | 双 | ||
3293133 | 11 | 小 | 单 | ||
3293132 | 09 | 小 | 单 | ||
3293131 | 14 | 大 | 双 | ||
3293130 | 13 | 小 | 单 | ||
3293129 | 19 | 大 | 单 | ||
3293128 | 14 | 大 | 双 | ||
3293127 | 13 | 小 | 单 | ||
3293126 | 12 | 小 | 双 | ||
3293125 | 16 | 大 | 双 | ||
3293124 | 08 | 小 | 双 | ||
3293123 | 16 | 大 | 双 | ||
3293122 | 08 | 小 | 双 | ||
3293121 | 23 | 大 | 单 | ||
3293120 | 09 | 小 | 单 | ||
3293119 | 17 | 大 | 单 | ||
3293118 | 25 | 大 | 单 | ||
3293117 | 12 | 小 | 双 | ||
3293116 | 08 | 小 | 双 | ||
3293115 | 08 | 小 | 双 | ||
3293114 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出11 20 09 12 14 15 15 13 15 08 |